商品(pin)編號(hao):SHOP13
商品分類:消(xiao)防泵(beng)系(xi)列
關注度:
上架時(shi)間:2020-05-28 16:07:24
產品描述:XBD-W型臥式消防泵(beng)概(gai)述 XBD-W型臥式消防泵(beng)系(xi)臥式單吸結構,是(shi)新開發(fa)生產的節(jie)能系(xi)列產品。其性能參數及技術指(zhi)標符合有關標準,效率高、運行...
XBD-W型(xing)臥式消防泵(beng)(beng)系(xi)(xi)臥式單吸結(jie)構,是新開發生(sheng)產的節能(neng)系(xi)(xi)列(lie)(lie)產品。其性(xing)能(neng)參數及技術指標符合有關標準,效(xiao)率高(gao)、運行(xing)噪音低(di)、抗汽蝕(shi)性(xing)能(neng)好、結(jie)構合理、使用(yong)壽命長等(deng)優點。XBD-W型(xing)消防泵(beng)(beng)全系(xi)(xi)列(lie)(lie)共(gong)有5個品種(zhong)40個規(gui)格,其性(xing)能(neng)范圍額定(ding)流量為(wei)5~40L/s,壓(ya)力范圍為(wei)0.18~2.0MPa,配套功(gong)率范圍為(wei)2.2~180kW,口徑范圍為(wei)φ50~φ150mm。XBD-W型(xing)消防泵(beng)(beng)組(zu)可供(gong)輸送(song)不含固(gu)體顆粒的清(qing)水(shui)(shui)(shui)及物理化學性(xing)質(zhi)類似(si)于水(shui)(shui)(shui)的液(ye)體之用(yong)。主要用(yong)于消防系(xi)(xi)統(tong)增(zeng)壓(ya)送(song)水(shui)(shui)(shui)、也可應用(yong)于廠(chang)礦(kuang)給排水(shui)(shui)(shui)、高(gao)層建筑(zhu)增(zeng)壓(ya)送(song)水(shui)(shui)(shui)、遠距離送(song)水(shui)(shui)(shui)、采(cai)暖、浴室、鍋爐冷(leng)(leng)暖水(shui)(shui)(shui)循環增(zeng)壓(ya)、空調制冷(leng)(leng)系(xi)(xi)統(tong)送(song)水(shui)(shui)(shui)及設備配套等(deng)場(chang)合。
XBD-W型系(xi)列消(xiao)(xiao)防(fang)專(zhuan)用泵適用于(yu)消(xiao)(xiao)防(fang)管道(dao)增(zeng)(zeng)壓(ya)送水(shui)(shui)。供輸(shu)送清(qing)(qing)水(shui)(shui)或物理化學性(xing)質類似于(yu)清(qing)(qing)水(shui)(shui)的其它液體進(jin)行增(zeng)(zeng)壓(ya)之(zhi)用。使(shi)用介(jie)質溫(wen)度不超(chao)過(guo)80℃,適用于(yu)工(gong)業和(he)城市給排水(shui)(shui)、高(gao)層建筑增(zeng)(zeng)壓(ya)送水(shui)(shui)、園林噴灌,遠(yuan)距(ju)離送水(shui)(shui)、采暖、浴室等(deng)冷暖水(shui)(shui)循環增(zeng)(zeng)壓(ya)及設備配套等(deng)。
額定(ding)流量 5L/s~200L/s
額定(ding)壓力 0.30MPa~1.5MPa
轉速(su) 2900r/min;1450r/min;980r/min
泵進口壓力(li)≤0.3MPa
泵大(da)工作壓(ya)力≤1.6MPa
泵進、出口口徑65~350mm
泵為(wei)單(dan)級單(dan)吸(xi)離心泵,安裝形(xing)式(shi)為(wei)立式(shi)或臥式(shi)。
可根據現場(chang)使用條件、多方式安裝。并(bing)依(yi)賴流(liu)量、揚程(cheng)要求采用并(bing)、串聯方式增加所需(xu)流(liu)量、揚程(cheng)。
軸承(cheng)采(cai)用低噪音(yin)封閉(bi)軸承(cheng),出廠時已(yi)注入潤(run)滑(hua)脂,可保證連續(xu)運行兩(liang)年以上。且組件同心度(du)高,泵葉輪具有很好的動(dong)平衡(heng),運行無振動(dong)。
泵軸(zhou)封(feng)為(wei)機械密(mi)封(feng),解決了常規離(li)心泵填料的嚴重(zhong)滲漏,增(zeng)加了使用壽命,確保運行場地(di)干凈整潔。
泵轉動時可能產(chan)生摩擦的零件均采用(yong)耐(nai)磨,耐(nai)腐蝕及高抗咬合(he)的材料組合(he)以確保運行可靠,降低(di)噪聲(sheng),同(tong)時避免產(chan)生銹(xiu)水,堵塞噴淋(lin)等消防器件,大(da)大(da)延長了使(shi)用(yong)壽命和停機后生銹(xiu)咬死現象。
XBD–消防泵組代號
3.2–設計壓(ya)力(li)(1/10MPa)即揚(yang)程為32m
5–設(she)計流量(L/S)
65–進出口直徑(mm)
W–結構為臥式
160–葉輪名(ming)義直(zhi)徑(mm)
A–葉輪(lun)切割
型 號 | 流量Q (L/s) |
出口壓力 (MPa) |
轉速n (r/min) |
功率P (Kw) |
效率η (%) |
XBD3.0/5-50(65)W | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65)W | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65)W | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65)W | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65)W | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65)W | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65)W | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65)W | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65)W | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65)W | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80)W | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80)W | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80)W | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80)W | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80)W | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80)W | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80)W | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80)W | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80)W | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80)W | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100)W | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100)W | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100)W | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100)W | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100)W | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100)W | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100)W | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100)W | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100)W | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100)W | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100)W | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100)W | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100)W | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125)W | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125)W | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125)W | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125)W | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125)W | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125)W | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125)W | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125)W | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125)W | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125)W | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200)W | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200)W | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200)W | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200)W | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150W | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150W | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150W | 0.80 | ||||
XBD11/55-150W | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150W | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150W | 1.25 | ||||
XBD13/55-150W | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150W | 1.40 | ||||
XBD15/55-150W | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200W | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200W | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200W | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250W | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250W | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250W | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250W | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250W | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250W | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300W | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300W | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300W | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350)W | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350)W | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350)W | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300W | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300W | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300W | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300W | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300W | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300W | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350W | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350W | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350W | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400W | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400W | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400W | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500W | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500W | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500W | 0.32 |
聯系人:曾先生
電話:
郵箱:
地址:上海市奉賢區奉浦工業(ye)區奉浦大道111號