商品編號:SHOP13
商品分類:消防泵(beng)系(xi)列(lie)
關注度:
上(shang)架時間(jian):2020-05-28 16:12:42
產品描(miao)述:ZW(L)消防增(zeng)壓穩壓給水設備產品概述 ZW(L)消防增(zeng)壓穩壓給水設備是參照國家建筑標準設計(ji)圖集(ji)98S205等設計(ji)、制造的消防專(zhuan)用(yong)的增(zeng)壓...
ZW(L)消防增壓穩壓給(gei)水設備(bei)是(shi)參(can)照國家建筑標準設計圖集98S205等(deng)設計、制造的(de)消防專用(yong)的(de)增壓穩壓設備(bei)。該設備(bei)由隔膜式氣壓罐、增壓泵、電控(kong)箱、儀表和管路附件等(deng)組(zu)成(cheng),適用(yong)于多層和高層建筑工程有(you)增壓要求的(de)消火栓給(gei)水系統及自動(dong)噴水滅火系統等(deng)各(ge)類消防給(gei)水系統。
ZW(L)消(xiao)防增壓穩(wen)壓給水(shui)設備裝置示意圖
ZW(L)消防(fang)增壓穩壓給(gei)水設備工作原理
隔(ge)(ge)膜式氣(qi)(qi)壓(ya)給水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)設備(bei),膠囊作(zuo)為(wei)氣(qi)(qi)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)隔(ge)(ge)離(li)的(de)新型設備(bei),一(yi)次充氣(qi)(qi),常年運(yun)行(xing)使(shi)用。工作(zuo)時起動補水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)泵(beng),水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)室(shi)進(jin)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui),水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)壓(ya)升高,氣(qi)(qi)室(shi)的(de)氣(qi)(qi)體(ti)(ti)被壓(ya)縮(suo)隔(ge)(ge)膜伸(shen)長;當水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)壓(ya)下降時,氣(qi)(qi)室(shi)氣(qi)(qi)體(ti)(ti)膨脹(zhang),隔(ge)(ge)膜收縮(suo),擠(ji)壓(ya)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)室(shi)出水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)。這樣周而(er)復(fu)始,通過(guo)電接(jie)點壓(ya)力(li)(li)表和(he)電控箱控制(zhi)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)泵(beng)運(yun)行(xing),達到額定(ding)的(de)壓(ya)力(li)(li)和(he)連(lian)續(xu)供水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)。當發(fa)生火警,打開(kai)消(xiao)(xiao)火栓時,立即噴出消(xiao)(xiao)防(fang)充實水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)柱,同時電接(jie)點壓(ya)力(li)(li)表發(fa)出信號,啟動消(xiao)(xiao)防(fang)泵(beng)供所(suo)需消(xiao)(xiao)防(fang)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)。
ZW(L)消(xiao)防增壓穩壓給水設備特點
1、泵、電控柜、隔膜(mo)式氣壓罐、組合管網四位一(yi)體,并配帶(dai)有隔振器,無(wu)需預埋地腳孔,設(she)(she)計人員(yuan)(yuan)只需算好(hao)參數(shu)即可(ke)查得(de)設(she)(she)備型號、基(ji)礎尺寸等(deng)。電氣設(she)(she)計人員(yuan)(yuan)無(wu)需再進(jin)行控制線路設(she)(she)計,只設(she)(she)計泵房(fang)內進(jin)線和(he)到設(she)(she)備的走線。選用方便,可(ke)大大縮短設(she)(she)計人員(yuan)(yuan)的設(she)(she)計周期和(he)施(shi)工人員(yuan)(yuan)的施(shi)工時間。
2、隔(ge)膜式氣壓(ya)罐(guan)一次(ci)性(xing)充氣,水氣隔(ge)離能預防水質的污染。
3、設備占地面(mian)積小,投資(zi)省(sheng),全自動運行,無需專人看管(guan)。
4、設(she)備有(you)雙(shuang)電(dian)源接口,雙(shuang)路電(dian)源自動(手動)切換,設(she)備可根據設(she)計(ji)要求制作。
5、具有自動(dong)保護及故(gu)障(zhang)(zhang)(zhang)切換功能(neng)。任何一臺水(shui)泵發生故(gu)障(zhang)(zhang)(zhang)(電氣(qi)故(gu)障(zhang)(zhang)(zhang)或水(shui)力故(gu)障(zhang)(zhang)(zhang))均能(neng)啟(qi)動(dong)備用泵。
6、可與消(xiao)防管路連接(根據(ju)設計需要)。
7、可以根據客戶的需要選擇罐(guan)、穩壓方式(shi)、控(kong)制功能。
8、電氣主要元氣件采(cai)用國產(chan)或進口企業產(chan)品,質量可靠、運行穩定。
ZW(L)消防增(zeng)壓穩壓給水設備(bei)(bei)設備(bei)(bei)結構
由穩(wen)壓泵兩臺(tai)(根據設計(ji)要求可設一(yi)(yi)臺(tai))為(wei)一(yi)(yi)用一(yi)(yi)備,隔膜(mo)式穩(wen)壓罐一(yi)(yi)臺(tai),電控柜一(yi)(yi)臺(tai),儀表閥門及組合管網各一(yi)(yi)套,組成了隔膜(mo)式穩(wen)壓供(gong)水設備。
ZW(L)消(xiao)防增壓(ya)穩壓(ya)給(gei)水(shui)設備型(xing)號選型(xing)要領(ling)
ZW(L)消防增壓穩(wen)壓給水設備根據標(biao)準圖集(ji)98S205基礎的性能(neng)參數做為參考(kao),推出(chu)了兩種設備型(xing)號。
①ZW(L)、ZW(W)系(xi)列穩壓按(an)照(zhao)圖集98S205圖集號所設計的(de)型(xing)號。
②企業根據消防GA30-92、GA30-2002相(xiang)關標準及給水設(she)備(bei)標準規范(fan)編制的(de)設(she)備(bei)型號。在這里(li)刪除了(le)穩壓(ya)罐、水泵的(de)壟斷(duan)性型號,給設(she)計及 用(yong)(yong)戶一個(ge)產(chan)(chan)品選擇的(de)競爭空間。ATLANTIC-PUMP推薦以(yi)下(xia)型號產(chan)(chan)品使用(yong)(yong),如(ru):LG、GDL、CDL、ISG等型號。用(yong)(yong)戶可以(yi)根據水位水箱間的(de)位置選擇合適的(de)設(she)備(bei)。
序號 | 增壓穩壓設備型號 | 消防壓力(Mpa)P1 | 立式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 | 運行壓力 (Mpa) | 穩壓水容積(L) | ||||
型號規格 | 工作壓力比αb | 消防儲水容積(L) | 型 號 | |||||||
標定容積 | 實際容積 | |||||||||
1 | ZW(L)-1-X-7 | 0.10 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.10 PS1=0.26 P1=0.23 PS2=0.31 | 54 | |
2 | ZW(L)-1-Z-10 | 0.16 | XQG800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.26 P1=0.23 PS2=0.36 | 70 | |
3 | ZW(L)-1-X-10 | 0.16 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10×5 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.36 P1=0.33 PS2=0.42 | 52 | |
4 | ZW(L)-1-X-13 | 0.22 | XQG1000×0.6 | 0.76 | 300 | 329 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.22 PS1=0.35 P1=0.32 PS2=0.40 | 97 | |
5 | ZW(L)-1-XZ-10 | 0.16 | XQG1000×0.6 | 0.65 | 450 | 480 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.33 P1=0.30 PS2=0.38 | 86 | |
6 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | XQG1000×0.6 | 0.67 | 450 | 452 | 25LG3-10×5 N=1.5kw | P1=0.22 PS1=0.41 P1=0.38 PS2=0.46 | 80 | |
7 | ZW(L)-Ⅱ-Z- | A | 0.22-0.38 | XQG800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | 61 |
8 | B | 0.38-0.50 | XQG800×1.0 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | 51 | |
9 | C | 0.50-0.65 | XQG1000×1.0 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×9 N=2.2kw | P1=0.65 PS1=0.81 P1=0.78 PS2=0.86 | 59 | |
10 | D | 0.65-0.85 | XQG1000×1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×11 N=3.0kw | P1=0.85 PS1=1.04 P1=1.02 PS2=1.10 | 57 | |
11 | E | 0.85-1.0 | XQG1000×1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×13 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.27 | 50 | |
12 | ZW(L)-Ⅱ-X- | A | 0.22-0.38 | XQG800×0.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | 72 |
13 | B | 0.38-0.50 | XQG800×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LGW3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | 61 | |
14 | C | 0.50-0.65 | XQG1000×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.88 P1=0.86 PS2=0.93 | 51 | |
15 | D | 0.65-0.85 | XQG1200×1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10×13 N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.05 P1=1.02 PS2=1.10 | 82 | |
16 | E | 0.85-1.0 | XQG1200×1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10×15 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.26 | 73 | |
17 | ZW(L)-Ⅱ-XZ- | A | 0.22-0.38 | XQG1200×0.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | 133 |
18 | B | 0.38-0.50 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | 110 | |
19 | C | 0.50-0.65 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.81 P1=0.78 PS2=0.86 | 90 | |
20 | D | 0.65-0.85 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×12 N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.04 P1=1.02 PS2=1.10 | 73 | |
21 | E | 0.85-1.0 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×14 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.27 | 64 |
序號 | 增壓穩壓設備型號 | 消防壓力(Mpa)P1 | 臥式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 | 運行壓力 (Mpa) | 穩壓水容積(L) | ||||
型號規格 | 工作壓力比αb | 消防儲水容積(L) | 型 號 | |||||||
標定容積 | 實際容積 | |||||||||
1 | ZW(W)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | XQW1000×0.6 | 0.75 | 300 | 390 | 25LG3-10×3 N=1.1KW | P1=0.10 PS1=0.20 P2=0.17 PS2=0.25 | 148 | |
2 | ZW(W)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 150 | 312 | 25LG3-10×3 N=1.1KW | P1=0.16 PS1=0.25 P2=0.22 PS2=0.30 | 145 | |
3 | ZW(W)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×3 N=1.1KW | P1=0.16 PS1=0.25 P2=0.22 PS2=0.30 | 145 | |
4 | ZW(W)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×4 N=1.5KW | P1=0.22 PS1=0.32 P2=0.30 PS2=0.37 | 126 | |
5 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.70 | 450 | 467 | 25LG3-10×4 N=1.5KW | P1=0.16 PS1=0.30 P2=0.27 PS2=0.35 | 113 | |
6 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | XQW1000×0.6 | 0.70 | 450 | 452 | 25LG3-10×5 N=1.5KW | P1=0.22 PS1=0.38 P2=0.35 PS2=0.43 | 98 | |
7 | ZW(W)-Ⅱ-Z- | A | 0.22-0.38 | XQW800×0.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×6 N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.49 P2=0.46 PS2=0.54 | 99 |
8 | B | 0.38-0.50 | XQW800×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×7 N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.63 P2=0.60 PS2=0.68 | 82 | |
9 | C | 0.50-0.65 | XQW1000×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×9 N=2.2KW | P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.78 PS2=0.86 | 67 | |
10 | D | 0.65-0.85 | XQW1000×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×11 N=3.0KW | P1=0.85 PS1=1.05 P2=1.02 PS2=1.10 | 54 | |
11 | E | 0.85-1.00 | XQW1000×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×13N=4.0KW | P1=1.00 PS1=1.21 P2=1.19 PS2=1.27 | 57 | |
12 | ZW(W)-Ⅱ-X- | A | 0.22-0.38 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×6 N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.58 | 87 |
13 | B | 0.38-0.5 | XQW1000×1.0 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×8 N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.68 P2=0.65 PS2=0.73 | 72 | |
14 | C | 0.50-0.65 | XQW1000×1.0 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×10 N=3.0KW | P1=0.65 PS1=0.87 P2=0.84 PS2=0.92 | 59 | |
15 | D | 0.65-0.85 | XQW1000×1.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×12 N=4.0KW | P1=0.85 PS1=1.12 P2=1.09 PS2=1.18 | 57 | |
16 | E | 0.85-1.00 | XQW1000×1.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×14 N=4.0KW | P1=1.00 PS1=1.30 P2=1.27 PS2=1.36 | 50 | |
17 | ZW(W)-Ⅱ-XZ- | A | 0.22-0.38 | XQW1200×0.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×6 N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.58 | 142 |
18 | B | 0.38-0.5 | XQW1200×1.0 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×8 N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.68 P2=0.65 PS2=0.73 | 117 | |
19 | C | 0.50-0.65 | XQW1200×1.0 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×10 N=3.0KW | P1=0.65 PS1=0.87 P2=0.84 PS2=0.92 | 96 | |
20 | D | 0.65-0.85 | XQW1200×1.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×12 N=4.0KW | P1=0.85 PS1=1.12 P2=1.09 PS2=1.17 | 78 |
聯系人:曾先生
電話:
郵箱:
地址:上海市奉(feng)賢區(qu)(qu)奉(feng)浦工(gong)業區(qu)(qu)奉(feng)浦大道111號