精品无码三级在线观看视频勾搭

服務熱線 全國服務熱(re)線:

您的(de)位(wei)置:主頁 > 產品展示 > 消防泵系列

消防泵(beng)系列(lie)

  • 上海泉意泵閥制造有限公司
上海泉意泵閥制造有限公司

XBD-DL 立式多級消防泵

    商品編號(hao):SHOP13

    商(shang)品分類:消(xiao)防泵系列

    關注度:

    上架時間:2020-05-29 10:03:58

    產品(pin)描述:XBD-DL型(xing)立(li)(li)式(shi)(shi)(shi)(shi)多級消(xiao)防(fang)泵產品(pin)概述XBD-DL型(xing)立(li)(li)式(shi)(shi)(shi)(shi)多級消(xiao)防(fang)泵系立(li)(li)式(shi)(shi)(shi)(shi)單吸多段式(shi)(shi)(shi)(shi)離心泵,供輸送不(bu)含固體顆粒的(de)清水及(ji)物理化學性質類似于水的(de)液體之(zhi)...

XBD-DL型立式多級消防泵產品概述

XBD-DL型立式(shi)(shi)多級消防泵(beng)系立式(shi)(shi)單吸多段式(shi)(shi)離心泵(beng),供輸送(song)不含(han)固體(ti)(ti)顆粒的清水及物理化(hua)學性質類似于水的液(ye)體(ti)(ti)之用(yong)。主要(yao)用(yong)于消防系統(tong)增(zeng)壓送(song)水,也可用(yong)于廠(chang)礦給(gei)排水。輸送(song)液(ye)體(ti)(ti)的流量范(fan)圍(wei)為(wei)5~80L/s,壓力范(fan)圍(wei)為(wei)0.2~2.25MPa,配(pei)套功(gong)率(lv)范(fan)圍(wei)為(wei)1.5~200kW,口徑(jing)范(fan)圍(wei)為(wei)φ50~φ200mm。

 

XBD-DL型立式多級消防泵主要用途

    XBD-DL型立式(shi)多級消防泵主要用于消防系統管道增壓送(song)水(shui)(shui)。也可(ke)適用于工(gong)業和(he)城市(shi)給排水(shui)(shui)、高(gao)層建(jian)筑增壓送(song)水(shui)(shui)、遠距(ju)離送(song)水(shui)(shui)、采暖、浴室、鍋(guo)爐(lu)冷(leng)暖水(shui)(shui)循環增壓空調制冷(leng)系統送(song)水(shui)(shui)及設備(bei)配套等(deng)場合。

 

XBD-DL型立式多級消防泵性能參數表


 
型號 流量Q 揚程
(m)
轉速
(r/min)
效率
(%)
功率(kw) 汽蝕余量
(m)
(L/S) ( m3/h) 軸功率 配套功率
XBD-DL2.2/5-50×2 5 18 22 1480 55 1.9 3 2.6
XBD-DL3.3/5-50×3 33 2.9 4
XBD-DL4.4/5-50×4 44 3.9 5.5
XBD-DL5.5/5-50×5 55 4.9 5.5
XBD-DL6.6/5-50×6 66 5.8 7.5
XBD-DL7.7/5-50×7 77 6.8 7.5
XBD-DL8.8/5-50×8 88 7.8 11
XBD-DL9.9/5-50×9 99 8.8 11
XBD-DL11/5-50×10 110 9.8 11
XBD-DL2.6/10-65×2 10 36 26 60 4.3 5.5 3.0
XBD-DL3.9/10-65×3 39 6.4 7.5
XBD-DL5.2/10-65×4 52 8.5 11
XBD-DL6.5/10-65×5 65 10.6 15
XBD-DL7.8/10-65×6 78 12.8 15
XBD-DL9.110-65×7 91 14.9 22
XBD-DL10.4/10-65×8 104 17.0 22
XBD-DL11.7/10-65×9 117 19.1 22
XBD-DL13/10-65×10 130 21.3 30
XBD-DL4/15-80×2 15 54 40 70 8.4 11 2.2
XBD-DL6/15-80×3 60 12.6 15
XBD-DL8/15-80×4 80 16.8 22
XBD-DL10/15-80×5 100 21.0 30
XBD-DL12/15-80×6 120 25.2 30
XBD-DL14/15-80×7 140 29.4 37
XBD-DL16/15-80×8 160 33.6 45
XBD-DL18/15-80×9 180 37.8 45
XBD-DL20/15-80×10 200 42 55
XBD-DL4.425/100×2 25 90 44 70 15.4 22 2.5
XBD-DL6.6/25-100×3 66 23.1 33
XBD-DL8.8/25-100×4 88 30.8 70
XBD-DL11/285-100×5 110 38.5 45
XBD-DL13.2/25-100×6 132 46.2 55
XBD-DL15.4/25-100×7 154 54.0 75
XBD-DL17.6/25-100×8 176 61.7 75
XBD-DL19.8/25-100×9 198 69.4 75
XBD-DL22/25-100×10 220 77.1 90
XBD-DL4-40-150×2 40 144 40 78 20.1 30 2.8
XBD-DL6/40-150×3 60 30.2 37
XBD-DL8/40-150×4 80 40.3 45
XBD-DL10/40-150×5 100 50.3 55
XBD-DL12/40-150×6 120 60.4 75
XBD-DL14/40-150×7 140 70.4 90
XBD-DL16/40-150×8 160 80.5 90
XBD-DL18/40-150×9 180 90.5 110
XBD-DL20/40-150×10 200 100.0 132
XBD-DL3.8/45/150×2 45 162 38 78 21.4 30 3.3
XBD-DL5.7/45-150×3 57 32.2 37
XBD-DL7.6/45-150×4 76 42.9 45
XBD-DL9.5/45-150×5 95 53.7 75
XBD-DL11.4/45-150×6 114 64.4 75
XBD-DL13.3/45-150×7 133 75.2 90
XBD-DL15.2/45-150×8 152 85.9 90
XBD-DL17.1/45-150×9 171 96.7 110
XBD-DL19/45-150×10 190 107.4 132
XBD-DL4.2/75-200×2 75 270 42 77 40.7 45 4.5
XBD-DL6.3/75-200×3 63 61.0 75
XBD-DL8.4/75-200×4 84 81.3 110
XBD-DL10.5/75-200×5 105 101.6 132
XBD-DL12.6/75-200×6 126 112.0 160
XBD-DL14.7/75-200×7 147 142.3 160
XBD-DL16.8/75-200×8 168 162.6 200
XBD-DL4/80-200×2 80 288 40 78 40.2 55 5
XBD-DL6/80-200×3 60 60.4 75
XBD-DL8/80-200×4 80 80.5 110
XBD-DL10/80-200×5 100 100.6 132
XBD-DL12/80-200×6 120 120.7 160
XBD-DL14/80-200×7 140 140.9 160
XBD-DL16/80-200×8 160 161.0 200
 

產品展示

聯系我(wo)們

聯系人:曾先生

電話:

郵箱:

地(di)址:上海市(shi)奉(feng)賢區(qu)(qu)奉(feng)浦(pu)工業區(qu)(qu)奉(feng)浦(pu)大道111號

用(yong)手(shou)機掃描二維碼關閉(bi)
二維碼