商品編號(hao):SHOP13
商(shang)品分類(lei):消防(fang)泵系列
關注度:
上架時(shi)間:2020-05-29 10:44:05
產品描述(shu):XBD-LG型立式(shi)(shi)多級消(xiao)(xiao)防(fang)泵(beng)(beng)概述(shu) XBD-LG型立式(shi)(shi)多級消(xiao)(xiao)防(fang)泵(beng)(beng)系立式(shi)(shi)單(dan)吸多段式(shi)(shi)離(li)心泵(beng)(beng),供(gong)輸送不含固體顆(ke)粒的(de)清水及物理化學性(xing)質類似于水的(de)液體之...
型 號 | 流量Q | 揚程 (m) |
轉速 (r/min) |
效率 (%) |
功率(Kw) | 汽蝕余量 (m) |
||
(L/s) | (m3/h) | 軸功率 | 配套功率 | |||||
XBD-LG2.2/5-50×2 | 5 | 18 | 22 | 1480 | 55 | 1.9 | 3 | 2.6 |
XBD-LG3.3/5-50×3 | 5 | 18 | 33 | 1480 | 55 | 2.9 | 4 | 2.6 |
XBD-LG4.4/5-50×4 | 5 | 18 | 44 | 1480 | 55 | 3.9 | 5.5 | 2.6 |
XBD-LG5.5/5-50×4 | 5 | 18 | 55 | 1480 | 55 | 4.9 | 5.5 | 2.6 |
XBD-LG6.6/5-50×6 | 5 | 18 | 66 | 1480 | 55 | 5.8 | 7.5 | 2.6 |
XBD-LG7.7/5-50×7 | 5 | 18 | 77 | 1480 | 55 | 6.8 | 7.5 | 2.6 |
XBD-LG8.8/5-50×8 | 5 | 18 | 88 | 1480 | 55 | 7.8 | 11 | 2.6 |
XBD-LG9.9/5-50×9 | 5 | 18 | 99 | 1480 | 55 | 8.8 | 11 | 2.6 |
XBD-LG11/5-50×10 | 5 | 18 | 110 | 1480 | 55 | 9.8 | 11 | 2.6 |
XBD-LG2.6/10-65×2 | 10 | 36 | 26 | 1480 | 60 | 4.3 | 5.5 | 3.0 |
XBD-LG3.9/10-65×3 | 10 | 36 | 39 | 1480 | 60 | 6.4 | 7.5 | 3.0 |
XBD-LG5.2/10-65×4 | 10 | 36 | 52 | 1480 | 60 | 8.5 | 11 | 3.0 |
XBD-LG6.5/10-65×5 | 10 | 36 | 65 | 1480 | 60 | 10.6 | 15 | 3.0 |
XBD-LG7.8/10-65×6 | 10 | 36 | 78 | 1480 | 60 | 12.8 | 15 | 3.0 |
XBD-LG9.1/10-65×7 | 10 | 36 | 91 | 1480 | 60 | 14.9 | 22 | 3.0 |
XBD-LG10.4/10-65×8 | 10 | 36 | 104 | 1480 | 60 | 17.0 | 22 | 3.0 |
XBD-LG11.7/10-65×9 | 10 | 36 | 117 | 1480 | 60 | 1480 | 60 | 3.0 |
XBD-LG13/10-65×10 | 10 | 36 | 130 | 1480 | 60 | 21.3 | 30 | 3.0 |
XBD-LG4/15-80×2 | 15 | 54 | 40 | 1480 | 70 | 8.4 | 11 | 3.0 |
XBD-LG6/15-80×3 | 15 | 54 | 60 | 1480 | 70 | 12.6 | 15 | 3.0 |
XBD-LG8/15-80×4 | 15 | 54 | 80 | 1480 | 70 | 16.8 | 22 | 3.0 |
XBD-LG10/15-80×5 | 15 | 54 | 100 | 1480 | 70 | 21.0 | 30 | 3.0 |
XBD-LG12/15-80×6 | 15 | 54 | 120 | 1480 | 70 | 25.2 | 30 | 3.0 |
XBD-LG14/18-80×7 | 15 | 54 | 140 | 1480 | 70 | 29.4 | 37 | 3.0 |
XBD-LG16/15-80×8 | 15 | 54 | 160 | 1480 | 70 | 33.6 | 45 | 3.0 |
XBD-LG18/15-80×9 | 15 | 54 | 180 | 1480 | 70 | 37.8 | 45 | 3.0 |
XBD-LG20/15-80×10 | 15 | 54 | 200 | 1480 | 70 | 42 | 55 | 3.0 |
XBD-LG4.4/25-100×2 | 25 | 90 | 44 | 1480 | 70 | 15.4 | 22 | 2.5 |
XBD-LG6.6/25-100×3 | 25 | 90 | 66 | 1480 | 70 | 23.1 | 30 | 2.5 |
XBD-LG8.8/25-100×4 | 25 | 90 | 88 | 1480 | 70 | 30.8 | 37 | 2.5 |
XBD-LG11/25-100×5 | 25 | 90 | 110 | 1480 | 70 | 38.5 | 45 | 2.5 |
XBD-LG13.2/25-100×6 | 25 | 90 | 132 | 1480 | 70 | 46.2 | 55 | 2.5 |
XBD-LG15.4/25-100×7 | 25 | 90 | 154 | 1480 | 70 | 54.0 | 75 | 2.5 |
XBD-LG17.6/25-100×8 | 25 | 90 | 176 | 1480 | 70 | 61.7 | 75 | 2.5 |
XBD-LG19.8/25-100×9 | 25 | 90 | 198 | 1480 | 70 | 69.4 | 75 | 2.5 |
XBD-LG22/25-100×10 | 25 | 90 | 220 | 1480 | 70 | 77.1 | 90 | 2.5 |
XBD-LG4/40-150×2 | 40 | 144 | 40 | 1480 | 78 | 20.1 | 30 | 2.8 |
XBD-LG6/40-150×3 | 40 | 144 | 60 | 1480 | 78 | 30.2 | 37 | 2.8 |
XBD-LG8/40-150×4 | 40 | 144 | 80 | 1480 | 78 | 40.3 | 45 | 2.8 |
XBD-LG10/410-150×5 | 40 | 144 | 100 | 1480 | 78 | 50.3 | 55 | 2.8 |
XBD-LG12/40-150×6 | 40 | 144 | 120 | 1480 | 78 | 60.4 | 75 | 2.8 |
XBD-LG14/40-150×7 | 40 | 144 | 140 | 1480 | 78 | 70.4 | 90 | 2.8 |
XBD-LG16/40-150×8 | 40 | 144 | 160 | 1480 | 78 | 80.5 | 90 | 2.8 |
XBD-LG18/40-150×9 | 40 | 144 | 180 | 1480 | 78 | 90.5 | 110 | 2.8 |
XBD-LG20/40-150×10 | 40 | 144 | 200 | 1480 | 78 | 100.0 | 132 | 2.8 |
XBD-LG3.8/45-150×2 | 45 | 162 | 38 | 1480 | 78 | 21.4 | 30 | 3.3 |
XBD-LG5.7/45-150×3 | 45 | 162 | 57 | 1480 | 78 | 32.2 | 37 | 3.3 |
XBD-LG7.6/45-150×4 | 45 | 162 | 76 | 1480 | 78 | 42.9 | 45 | 3.3 |
XBD-LG9.5/45-150×5 | 45 | 162 | 95 | 1480 | 78 | 53.7 | 75 | 3.3 |
XBD-LG11.4/45-150×6 | 45 | 162 | 114 | 1480 | 78 | 64.4 | 75 | 3.3 |
XBD-LG13.3/45-150×7 | 45 | 162 | 113 | 1480 | 78 | 75.2 | 90 | 3.3 |
XBD-LG15.2/45-150×8 | 45 | 162 | 152 | 1480 | 78 | 85.9 | 90 | 3.3 |
XBD-LG17.1/45-150×9 | 45 | 162 | 171 | 1480 | 78 | 96.7 | 110 | 3.3 |
XBD-LG19/45-150×10 | 45 | 162 | 190 | 1480 | 78 | 107.4 | 132 | 3.3 |
XBD-LG4.2/75-200×2 | 75 | 270 | 42 | 1480 | 77 | 40.7 | 45 | 4.5 |
XBD-LG6.3/75-200×3 | 75 | 270 | 63 | 1480 | 77 | 61.0 | 75 | 4.5 |
XBD-LG8.4/75-200×4 | 75 | 270 | 84 | 1480 | 77 | 81.3 | 110 | 4.5 |
XBD-LG10.5/75-200×5 | 75 | 270 | 105 | 1480 | 77 | 101.6 | 132 | 4.5 |
XBD-LG12.6/75-200×6 | 75 | 270 | 126 | 1480 | 77 | 112.0 | 160 | 4.5 |
XBD-LG14.7/75-200×7 | 75 | 270 | 147 | 1480 | 77 | 142.3 | 160 | 4.5 |
XBD-LG16.8/75-200×8 | 75 | 270 | 168 | 1480 | 77 | 162.6 | 200 | 4.5 |
XBD-LG4/80-200×2 | 80 | 288 | 40 | 1480 | 78 | 40.2 | 55 | 5 |
XBD-LG6/80-200×3 | 80 | 288 | 60 | 1480 | 78 | 960.4 | 75 | 5 |
XBD-LG8/80-200×4 | 80 | 288 | 80 | 1480 | 78 | 80.5 | 110 | 5 |
XBD-LG10/80-200×5 | 80 | 288 | 100 | 1480 | 78 | 100.6 | 132 | 5 |
XBD-LG12/801-200×6 | 80 | 288 | 120 | 1480 | 78 | 120.7 | 160 | 5 |
XBD-LG14/80-200×7 | 80 | 288 | 140 | 1480 | 78 | 140.9 | 160 | 5 |
XBD-LG16/80-200×8 | 80 | 288 | 160 | 1480 | 78 | 161.0 | 200 | 5 |
聯系人:曾先生
電話:
郵箱:
地(di)址:上海市(shi)奉(feng)賢(xian)區奉(feng)浦(pu)工業(ye)區奉(feng)浦(pu)大道111號